5 km
| Objetivo | Ritmo por km | Ritmo por milla | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 5 km 20 minutos | 4:00 | 6:26 | 15,0 km/h |
| 5 km 25 minutos | 5:00 | 8:03 | 12,0 km/h |
| 5 km 30 minutos | 6:00 | 9:39 | 10,0 km/h |
10 km
| Objetivo | Ritmo por km | Ritmo por milla | Velocidad |
|---|---|---|---|
| 10 km 40 minutos | 4:00 | 6:26 | 15,0 km/h |
| 10 km 45 minutos | 4:30 | 7:15 | 13,3 km/h |
| 10 km 50 minutos | 5:00 | 8:03 | 12,0 km/h |
| 10 km 55 minutos | 5:30 | 8:51 | 10,9 km/h |
| 10 km 1 hora | 6:00 | 9:39 | 10,0 km/h |
Medio maratón
| Objetivo | Ritmo por km | Ritmo por milla | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Medio maratón 1h30 | 4:16 | 6:52 | 14,1 km/h |
| Medio maratón 1h40 | 4:44 | 7:38 | 12,7 km/h |
| Medio maratón 1h45 | 4:59 | 8:01 | 12,1 km/h |
| Medio maratón 1h50 | 5:13 | 8:23 | 11,5 km/h |
| Medio maratón 2 horas | 5:41 | 9:09 | 10,5 km/h |
| Medio maratón 2h15 | 6:24 | 10:18 | 9,4 km/h |
Maratón
| Objetivo | Ritmo por km | Ritmo por milla | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Maratón 3 horas | 4:16 | 6:52 | 14,1 km/h |
| Maratón 3h15 | 4:37 | 7:26 | 13,0 km/h |
| Maratón 3h30 | 4:59 | 8:01 | 12,1 km/h |
| Maratón 3h45 | 5:20 | 8:35 | 11,3 km/h |
| Maratón 4 horas | 5:41 | 9:09 | 10,5 km/h |
| Maratón 4h30 | 6:24 | 10:18 | 9,4 km/h |
| Maratón 5 horas | 7:07 | 11:27 | 8,4 km/h |
¿Otro tiempo?
La calculadora Calculadora de ritmo objetivo acepta cualquier tiempo y cualquier distancia, desnivel incluido. Abrir la calculadora →

