5 km
| Ziel | Pace pro km | Pace pro Meile | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 5 km 20 Minuten | 4:00 | 6:26 | 15,0 km/h |
| 5 km 25 Minuten | 5:00 | 8:03 | 12,0 km/h |
| 5 km 30 Minuten | 6:00 | 9:39 | 10,0 km/h |
10 km
| Ziel | Pace pro km | Pace pro Meile | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 10 km 40 Minuten | 4:00 | 6:26 | 15,0 km/h |
| 10 km 45 Minuten | 4:30 | 7:15 | 13,3 km/h |
| 10 km 50 Minuten | 5:00 | 8:03 | 12,0 km/h |
| 10 km 55 Minuten | 5:30 | 8:51 | 10,9 km/h |
| 10 km 1 Stunde | 6:00 | 9:39 | 10,0 km/h |
Halbmarathon
| Ziel | Pace pro km | Pace pro Meile | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Halbmarathon 1:30 | 4:16 | 6:52 | 14,1 km/h |
| Halbmarathon 1:40 | 4:44 | 7:38 | 12,7 km/h |
| Halbmarathon 1:45 | 4:59 | 8:01 | 12,1 km/h |
| Halbmarathon 1:50 | 5:13 | 8:23 | 11,5 km/h |
| Halbmarathon 2 Stunden | 5:41 | 9:09 | 10,5 km/h |
| Halbmarathon 2:15 | 6:24 | 10:18 | 9,4 km/h |
Marathon
| Ziel | Pace pro km | Pace pro Meile | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Marathon 3 Stunden | 4:16 | 6:52 | 14,1 km/h |
| Marathon 3:15 | 4:37 | 7:26 | 13,0 km/h |
| Marathon 3:30 | 4:59 | 8:01 | 12,1 km/h |
| Marathon 3:45 | 5:20 | 8:35 | 11,3 km/h |
| Marathon 4 Stunden | 5:41 | 9:09 | 10,5 km/h |
| Marathon 4:30 | 6:24 | 10:18 | 9,4 km/h |
| Marathon 5 Stunden | 7:07 | 11:27 | 8,4 km/h |
Eine andere Zeit?
Der Rechner Zielpace-Rechner nimmt jede Zeit und jede Distanz, Höhenmeter inklusive. Rechner öffnen →

